昆明市特种行业和公共场所治安管理条例

作者:法律资料网 时间:2024-06-03 00:13:30   浏览:9382   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

昆明市特种行业和公共场所治安管理条例

云南省昆明市人大常委会


昆明市特种行业和公共场所治安管理条例
昆明市人民代表大会常务委员会



(1998年11月28日昆明市第十届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过1999年4月2日云南省第九届人民代表大会常务委员会第八次会议批准)

第一章 总 则
第一条 为加强特种行业和公共场所的治安管理,维护社会治安秩序,保障公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国行政处罚法》和其他有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。
第二条 本条例所称的特种行业是指:
(一)旅馆业、印章刻制业、印刷及复印业、旧货业;
(二)其他依法应当纳入管理的特种行业。
本条例所称的公共场所是指下列营业性公共场所:
(一)歌舞厅、卡拉OK厅、电视录像室、电脑网站(吧)、电子游戏室、台球室、棋牌室、影剧院、水上游乐场和公园;
(二)咖啡馆(厅)、茶室(座)、酒吧(屋)和设置桑拿、推拿、按摩项目的服务场所;
(三)游泳馆(池)、溜冰场(馆)、体育场(馆);
(四)大型演唱会、演奏会、体育赛事、发售彩券、产品展示等公众性临时活动场所。
(五)其他依法应当纳入管理的公共场所。
第三条 昆明市公安局是本市特种行业和公共场所治安管理的主管部门。县(市)、区公安部门具体负责辖区内的特种行业和公共场所的治安管理。
同级工商、文化、旅游、卫生、体育、广电、信息等行政管理部门,应当按照各自职责加强对特种行业和公共场所管理。
第四条 特种行业和公共场所的治安管理,坚持专门机关与群众路线、管理与服务、教育与处罚相结合的原则,实行许可证管理和治安责任制。
第五条 在特种行业、公共场所活动的人员,应当遵守国家有关法律、法规及社会公德,维护社会治安秩序。
公民对发生在特种行业和公共场所内的违法犯罪行为,有权制止和举报,受国家法律、法规保护。
在特种行业、公共场所治安管理工作中作出显著成绩的单位和个人,各级人民政府及公安部门应当给予表彰奖励。

第二章 许可管理
第六条 开办特种行业的单位和个人,应当取得公安部门颁发的《昆明市特种行业治安许可证》(以下简称《特种行业许可证》),经其他有关行政管理部门批准,并向工商行政管理部门申请登记,领取营业执照后,方可营业。
申领《特种行业许可证》,应当具备以下条件:
(一)场所的布局和设施符合治安管理要求;
(二)有治安管理制度及相应的治安管理措施;
(三)有符合条件的主要负责人和治安责任人;
(四)符合法律、法规规定的其他治安条件。
第七条 开办公共场所的单位和个人,应当取得公安部门颁发的《昆明市公共场所治安许可证》(以下简称《公共场所许可证》),经其他有关行政管理部门批准,并向工商行政管理部门申请登记,领取营业执照后,方可营业。
申领《公共场所许可证》,应当具备以下条件:
(一)场所的布局和设施符合治安管理要求;
(二)场所与经营项目、活动人员容量相适应;
(三)建筑物及设施符合治安防范和防火安全要求;
(四)有符合条件的主要负责人和治安责任人;
(五)有治安保卫组织或者专兼职治安保卫人员。
第八条 申请开办特种行业或者公共场所的单位、个人,应当按规定向所在地公安部门提供下列材料:
(一)开办申请报告;
(二)场地、建筑物的安全鉴定书;
(三)消防部门意见;
(四)主要负责人和治安责任人的身份证件。
第九条 公安部门接到申请之日起15日内,按照审批程序进行治安审核,作出同意或者不同意开办的决定,并书面告知申请人。
第十条 举办大型公众性临时活动的单位,应当在举办活动预定日15日前,向所在地公安部门提出书面申请。公安部门应自接到申请书之日起7日内作出同意或不同意的决定,并书面告知申请人。
申办单位在未取得公安部门颁发的《公共场所许可证》前,不得开展宣传、售票等活动。
第十一条 经营特种行业和公共场所的,若有歇业、转业、迁址、改变名称、变更法定代表人或者经营负责人的,应当向原发证的公安部门备案,并在备案后15日内申办《特种行业许可证》和《公共场所许可证》的变更手续。
第十二条 禁止租借、转让、买卖、复制、涂改、伪造《特种行业许可证》或者《公共场所许可证》。

第三章 治安管理
第十三条 经营旅馆业的,应当遵守下列规定:
(一)执行住宿登记、贵重物品保管和值班巡查制度;
(二)不得存放危险物品和违禁物品;
(三)不得从事色情、卖淫、嫖娼、赌博、吸毒、贩毒等违法犯罪活动;
(四)不得为违法犯罪活动提供条件。
第十四条 经营印章刻制业的,应当遵守下列规定:
(一)不得超出治安许可范围承接业务;
(二)承制公章的,查验送制人的有效证件和公安部门的准刻证明,予以登记,并严格按照规定的规格、式样、文字和数量刻制;
(三)生产、经营特种印章刻制设备的,应当向公安部门备案;销售特种印章刻制设备的,应当将销售情况登记备查。
第十五条 经营印刷、复印业的,应当遵守下列规定:
(一)不得承接有危害国家安全和社会安定,违背法律、法规以及政府明令禁止的印刷、复印业务;
(二)不得超出治安许可范围从事印刷、复印业务;
(三)建立并执行承印验证登记、监印、监销、保管、保密和发货等制度;
(四)承接特种印件印刷、复印业务时,须查验公安部门和其他有关部门的准印证明。
第十六条 经营旧货业(废旧物品收购、典当、拍卖、寄售业)的,应当遵守下列规定:
(一)实行收购、典当、拍卖和寄售验证登记制度;
(二)不得超出治安许可范围收购废旧物品;
(三)不得收购、典当、拍卖、寄售国家明令禁止经营的物品;
(四)不得收购来历不明的废旧金属物品;
(五)对可疑物品的销售、寄卖、典当,主动向所在地公安部门反映。
第十七条 经营公共场所的,应当遵守下列规定:
(一)场所内活动的人员不得超过核定的人数;
(二)不得从事色情、卖淫、嫖娼、赌博、吸毒、贩毒等违法犯罪活动;
(三)不得从事封建迷信活动;
(四)不得影响周围单位和居民的正常工作、生活。
第十八条 公共场所的法定代表人或者负责人,应当与当地公安部门签定治安责任书,并遵守下列规定:
(一)教育从业人员遵守国家法律、法规,守法经营;
(二)建立和完善各项治安防范制度和措施,对场所的建筑结构、消防设备、物品保管、疏散通道等定期进行安全检查,发现不安全隐患及时整改;
(三)维护消费者的人身、财产安全;
(四)配合有关部门和单位维护场所的治安和交通秩序;
(五)发生安全事故应及时抢救,并立即报告有关部门;
(六)调解责任范围内的纠纷;
(七)发现治安违法行为时,予以制止,保护好现场,并及时报告和配合公安部门做好查处工作;
(八)严格执行物品保管制度,发现易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和违禁物品,及时报告公安部门。
第十九条 公安部门对特种行业和公共场所实施治安管理时,应当履行下列职责:
(一)督促、指导治安责任单位落实治安保卫组织、人员,建立治安防范制度,落实各项治安防范措施;
(二)组织治安责任人和保卫人员的业务培训及重点岗位人员的治安培训;
(三)检查治安、安全情况,发现隐患及时提出整改意见,并帮助整改;
(四)及时查处治安、刑事案件,处理治安危害事故;
(五)发现恶性治安案件或者突发性灾害事故,采取紧急处置措施;
(六)接受报警和紧急求助,并及时处理。
第二十条 公安人员对特种行业和公共场所进行治安检查时,应当出示人民警察证件和由昆明市公安局统一制作的治安检查证件,方可行使检查权。
第二十一条 公安人员对特种行业和公共场所进行治安检查时,应当文明执法、公正执法;不得玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权;禁止对违反治安管理的人员打骂、虐待或者侮辱。

第四章 法律责任
第二十二条 任何单位和个人违反特种行业和公共场所治安管理的行为,应当给予治安处罚的,依照国家有关治安管理处罚的法律、法规给予处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
任何单位和个人违反本《条例》规定,应当给予处罚的,国家法律、法规没有规定的依照本《条例》规定给予处罚。
第二十三条 违反本条例第六条、第七条规定,未取得《特种行业许可证》或者《公共场所许可证》,擅自开设特种行业或者公共场所的,责令限期补办;逾期不补办的,对责任人处200元以下罚款;对单位处3000元以上10000元以下罚款,并没收违法所得;处罚后仍不在
规定期限内补办的,予以取缔。
违反本条例第十条第二款规定的,责令消除影响,并对单位处3000元以上5000元以下罚款。
违反本条例第十一条规定的,予以警告,责令限期补办变更手续;逾期不补办的,对责任人处200元以下罚款,对单位处1000元以上3000元以下罚款,并暂扣《特种行业许可证》或者《公共场所许可证》15日至30日。
第二十四条 违反本条例第十二条规定的,予以警告,责令改正,并对责任人处200元以下罚款,对单位处5000元以上10000元以下罚款。
第二十五条 违反本条例第十三条规定之一的,予以警告,视情节对主管责任人处200元以上1000元以下罚款;对单位处5000元以上20000元以下罚款,有违法所得的,予以没收。
违反本条例第十四条规定之一的,予以警告,并可以视情节对主管责任人处200元以下罚款,对单位处500元以上2000元以下罚款;情节严重的,吊销《特种行业许可证》。
违反本条例第十五条规定之一的,予以警告,并可以视情节对主管责任人处200元以下罚款,对单位处3000元以上10000元以下罚款,没收违法所得;情节严重的,吊销《特种行业许可证》。
违反本条例第十六条规定之一的,予以警告,并可以视情节对主管责任人处200元以下罚款,对单位处2000元以上10000元以下罚款;情节严重的可以并处责令停业整顿或者吊销《特种行业许可证》。
第二十六条 违反本条例第十七条规定之一的,予以警告,并可以视情节对主管责任人处200元以上1000元以下罚款,对单位处5000元以上20000元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销《公共场所许可证》。
第二十七条 违反本条例第十八条第五项至第八项规定之一的,责令限期整改;逾期不改的,对主管责任人处200元以上500元以下罚款,对单位处1000元以上5000元以下罚款。
第二十八条 对罚款超过2000元、责令停业整顿、吊销《特种行业许可证》或者《公共场所许可证》的,公安部门在作出处罚决定前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。
第二十九条 罚款除依照《中华人民共和国行政处罚法》执行当场收缴的以外,实行罚款收缴分离。公安部门作出行政罚款决定后,当事人应当自收到处罚决定书之日起15日内,到指定银行缴纳罚款。
罚没款全额上缴同级财政。
第三十条 当事人对行政处罚决定不服的,应当自收到处罚决定书之日起15日内,向作出处罚决定的上一级公安部门申请行政复议,也可以向人民法院起诉。
第三十一条 公安部门违反本条例第九条、第十条第一款规定的,当事人可以向其上一级公安机关申请行政复议,上一级公安机关应当依法复议。
第三十二条 公安人员违反本条例第十九条、第二十条规定的,经营单位或者个人可以向其所在地公安部门或者上一级公安部门举报,受理部门应当予以查处,并将查处结果告知举报人。
第三十三条 公安人员违反本条例第二十一条规定,由其所在单位或者上级主管部门视情节给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
公安部门及其执法人员违法行使职权,侵犯公民、法人或者其他组织的合法权益,造成损害的,应当依法给予赔偿。

第五章 附 则
第三十四条 本条例的具体应用问题由昆明市公安局负责解释。
第三十五条 本条例自公布之日起施行。


(1999年4月2日云南省第九届人民代表大会常务委员会第八次会议通过)


云南省第九届人民代表大会常务委员会第八次会议,审议了《昆明市特种行业和公共场所治安管理条例》,同意省人大内务司法委员会的审议结果报告,决定批准这个条例,由昆明市人民代表大会常务委员会公布施行。



1999年4月2日
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释

最高人民法院


最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释

(2000年4月28日最高人民法院审判委员会第1113次会议通过)

法释〔2000〕12号


中华人民共和国最高人民法院公告

  《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》已于2000年4月28日由最高人民法院审判委员会第1113次会议通过。现予公布,自2000年5月24日起施行。


  
二○○○年五月十二日


  

  为依法惩处扰乱电信市场管理秩序的犯罪活动,根据刑法的有关规定,现就审理这类案件具体应用法律的若干问题解释如下:


  第一条 违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,扰乱电信市场管理秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。


  第二条 实施本解释第一条规定的行为,具有下列情形之一的,属于非法经营行为“情节严重”:


  (一)经营去话业务数额在一百万元以上的;

  (二)经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的。


  具有下列情形之一的,属于非法经营行为“情节特别严重”:

  (一)经营去话业务数额在五百万元以上的;

  (二)经营来话业务造成电信资费损失数额在五百万元以上的。


  第三条 实施本解释第一条规定的行为,经营数额或者造成电信资费损失数额接近非法经营行为“情节严重”、“情节特别严重”的数额起点标准,并具有下列情形之一的,可以分别认定为非法经营行为“情节严重”、“情节特别严重”:


  (一)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚两次以上的;


  (二)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。


  第四条 单位实施本解释第一条规定的行为构成犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本解释第二条、第三条的规定处罚。


  第五条 违反国家规定,擅自设置、使用无线电台(站),或者擅自占用频率,非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,同时构成非法经营罪和刑法第二百八十八条规定的扰乱无线电通讯管理秩序罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。


  第六条 国有电信企业的工作人员,由于严重不负责任或者滥用职权,造成国有电信企业破产或者严重损失,致使国家利益遭受重大损失的,依照刑法第一百六十八条的规定定罪处罚。


  第七条 将电信卡非法充值后使用,造成电信资费损失数额较大的,依照刑法第二百六十四条的规定,以盗窃罪定罪处罚。


  第八条 盗用他人公共信息网络上网帐号、密码上网,造成他人电信资费损失数额较大的,依照刑法第二百六十四条的规定,以盗窃罪定罪处罚。


  第九条 以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的,依照刑法第二百六十六条的规定,以诈骗罪定罪处罚。


  第十条 本解释所称“经营去话业务数额”,是指以行为人非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长(分钟数)乘以行为人每分钟收取的用户使用费所得的数额。


  本解释所称“电信资费损失数额”,是指以行为人非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的总时长(分钟数)乘以在合法电信业务中我国应当得到的每分钟国际结算价格所得的数额。



中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日